SIZE CHART
SWEATSHIRT : 50% COTTON, 50% POLYESTER
SIZE | BUST (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE FROM CENTER BACK (inches) |
SMALL | 40 | 26 | 34 |
MEDIUM | 44 | 27 | 35 |
LARGE | 48 | 28 | 36 |
X-LARGE | 52 | 29 | 37 |
2XL | 56 | 30 | 38 |
3XL | 60 | 31 | 39 |
SWEATSHIRT : 20% COTTON, 80% POLYESTER
SIZE | BUST (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE FROM CENTER BACK (inches) |
SMALL | 40 | 28 | 35.5 |
MEDIUM | 44 | 29 | 36.5 |
LARGE | 48 | 30 | 37.5 |
X-LARGE | 52 | 31 | 38.5 |
2XL | 56 | 32 | 39.5 |
3XL | 60 | 33 | 40.5 |
HOODIE
SIZE | BUST (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE FROM CENTER BACK (inches) |
SMALL | 40 | 26 | 34 |
MEDIUM | 44 | 27 | 35 |
LARGE | 48 | 28 | 36 |
X-LARGE | 52 | 29 | 37 |
2XL | 56 | 30 | 38 |
3XL | 60 | 31 | 39 |